迷你搬運(yùn)LS-MPF-1t
| 額定負(fù)載(kg) | 1000 |
| 直角堆垛通道寬度(mm) | 1940 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1480x740x450 |
| 抬升高度(mm) | 0~250 |
| 額定運(yùn)行速度 | 0.7m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
重載搬運(yùn)LS-HPF-2t/3t
| 額定負(fù)載(kg) | 2000/3000 |
| 抬升高度(mm) | 0~205 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長寬高(mm) | 1675x875x1630/2175x1000x1630 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.0m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
堆高式LS-SF-2t/3t
| 額定負(fù)載(kg) | 2000/3000 |
| 抬升高度(mm) | 0~4500 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長寬高(mm) | 2100x950x2350/2175x1300x2350 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.0m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
背負(fù)式LS-C-500
| 額定負(fù)載(kg) | 500 |
| 通道寬度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長寬高(mm) | 850x620x300 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
背負(fù)式LS-C-800
| 額定負(fù)載(kg) | 800 |
| 通道寬度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1100x870x300 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
滾筒LS-RD-300
| 額定負(fù)載(kg) | 300 |
| 通道寬度(mm) | 950 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1100x680x690 |
| 滾筒面至地面距離(mm) | 590 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
滾筒LS-RD-500
| 額定負(fù)載(kg) | 500 |
| 通道寬度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1100x870x860 |
| 滾筒面至地面距離(mm) | 760 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
旋轉(zhuǎn)頂升LS-RJ-300
| 額定負(fù)載(kg) | 300 |
| 通道寬度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 850x620x300 |
| 頂升高度(mm) | 50 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
旋轉(zhuǎn)頂升LS-RJ-500
| 額定負(fù)載(kg) | 500 |
| 通道寬度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1100x870x300 |
| 頂升高度(mm) | 50 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
暫存貨架LS-5-50-300
| 額定負(fù)載(kg) | 300 |
| 通道寬度(mm) | 1300 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1680x1080x3275 |
| 單層負(fù)載(kg) | 50 |
| 料箱尺寸 | 625mmx445mmx280mm |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |
復(fù)合機(jī)器人LS-M-200-10
| 額定負(fù)載(kg) | 200 |
| 通道寬度(mm) | 800 |
| 定位精度 | ±10mm/±1° |
| 長x寬x高(mm) | 1010x620x620(不含機(jī)械臂) |
| 機(jī)械臂負(fù)載(kg) | 10 |
| 額定運(yùn)行速度 | 1.5m/s |
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM導(dǎo)航 |
| 工作時(shí)間 | 8h |
| 充電時(shí)間 | 2h |
| 循環(huán)充放電次數(shù) | ≥2000 |